




12 400 ₴
|
Краткие характеристики Глубина обработки, мм: 150
Мощность, л.с.: 5
Объем топливного бака, л: 1,8
Ширина захвата, мм: 670 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
|
|---|---|
| Максимальная частота вращения коленвала, об/мин | 3600 |
| Мощность, л.с. | 5 |
| Мощность, кВт | 3.68 |
| Тип | Мотокультиватор |
| Ширина обработки, мм | 670 |
| Редуктор | Червячный |
| Ширина захвата, мм | 670 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Тип топлива | Бензин |
| Модель двигателя | 1Р65FE-2 |
| Глубина обработки, мм | 150 |
| Привод | Клиноременной |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем топливного бака, л | 1.8 |
| Количество передач вперед | 1 |
| Система запуска | Ручной старт |
| Трансмиссия | Редуктор с червячной передачей |
| Поставка | В разобранном виде |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 149 |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | Кентавр |
| Цвет | Синий |
| Особенности | Скорость вращения фрезы 120 об/мин; Комплекты культивирующих ножей 6 = (1+2) + (2 +1); Диаметр ротора фрезы 260; Транспортное колесо пластик; Ширина культивации 450, 670 мм. |
| Комплектация | Мотокультиватор; Транспортное колесо; Фреза; Документация. |
| Родина бренда | Украина |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 910 |
| Глубина, мм | 1460 |
| Ширина, мм | 450 |
| ВхШхГ в упаковке, мм | 700х405х470 |
| Вес, кг | 35 |
| Вес упакованного товара, кг | 38 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Кентавр |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Культиватор |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество передач | 1 вперед |
| Состояние | Новое |